beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb生产建设项目水土保持方案实施和监督检查公示(12月份)
序号 | 方案名称 | 方案审批单位 | 开工及建设情况 | 监督检查时间及检查人员 | 被检查单位代表 | 方案实施情况 | 备注 |
1 | 抚顺兴洲矿业有限公司台沟尾矿库工程 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb水土保持局beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb | 未开工 | 12.5高峰、张哲、杜宝生、蒋丽娜 | 王冬 | 未开工 | |
2 | 抚顺兴洲矿业有限公司采矿场扩界工程 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb水土保持局 | 正在施工 | 正在实施 | |||
3 | 抚顺兴洲矿业有限公司选矿厂工程 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb水土保持局 | 正在施工 | 正在实施 | |||
4 | 抚顺兴洲矿业平山采矿场开采工程 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb水土保持局 | 正在施工 | 正在实施 | |||
5 | 抚顺兴洲矿业台沟采矿场开采工程 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb水土保持局 | 正在施工 | 正在实施 | |||
6 | 抚顺兴洲矿业有限公司罗卜坎采矿场开采工程 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb水土保持局 | 正在施工 | 正在实施 | |||
7 | 抚顺兴洲矿业有限公司180万t选矿厂工程 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb水土保持局 | 正在施工 | 正在实施 |
附件下载: