序号 | 项目名称 | 中标单位 | 开标日期 | 中标价格(万元) | 招标单位 | 招标代理机构 |
1 | 东洲区2021年度大中型水库库区及移民安置区基础设施建设经济发展规划项目(第二批)哈达镇下达beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb东洲区移民工程建设管理办公室村农村供水改造工程等2个项目 | 辽宁恒昌水利建设工程有限公司 | 2022年1月19日 | 103.094956 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb东洲区移民工程建设管理办公室 | 辽宁盛达招投标代理有限公司 |
抚顺鑫淼水利工程有限公司 | 35.025754 | 辽宁盛达招投标代理有限公司 | ||||
2 | 新宾县2021年度重点小型水库维修养护项目 | 辽宁日升水利工程有限公司 | 2022.2.17 | 98.222255 | 新宾满族自治县水利事务服务中心 | 抚顺诚成建设工程招标有限公司 |
3 | 国家水土保持重点工程清原满族自治县筐子沟河小流域等3个小流域综合治理项目 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 2022.2.24 | 121.45 | 清原满族自治县水土保持治理工程管理处 | 抚顺诚成建设工程招标有限公司 |
沈阳中天水利工程有限公司 | 2022.2.24 | 162.51 | ||||
辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 2022.2.24 | 80.98 | ||||
4 | 清原县清河防洪治理工程设计变更工程 | 沈阳中天水利工程有限公司 | 2022.3.2 | 967.00000 | 清原满族自治县河道建设管理中心 | 方大国际工程咨询股份有限公司 |
5 | 抚顺县东洲河河道治理工程 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb大兴水利工程有限公司 | 2022.1.28 | 983.94 | 抚顺县中小河流治理工程建设管理处 | 辽宁程信工程项目管理有限公司 |
6 | 抚顺县马圈子河河道治理工程 | 抚顺鑫淼水利工程有限公司 | 2022.1.28 | 626.21 | 抚顺县中小河流治理工程建设管理处 | 辽宁程信工程项目管理有限公司 |
7 | 国家水土保持重点工程抚顺县东沟河小流域综合治理项目 | 抚顺盛翔建筑工程有限公司 | 2022.3.7 | 123.17 | 抚顺县水土保持治理工程建设管理处 | 辽宁盛达招投标代理有限公司 |
8 | 国家水土保持重点工程抚顺县古城子河源头小流域综合治理项目 | beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb金杭建筑有限公司 | 2022.3.7 | 393.8 | 抚顺县水土保持治理工程建设管理处 | 辽宁盛达招投标代理有限公司beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb |
9beat365体育官网平台_365bet手机网址_mobile123365sb | 国家水土保持重点工程抚顺县馒首河小流域综合治理项目 | 辽宁恒昌水利建设工程有限公司 | 2022.3.7 | 204.7 | 抚顺县水土保持治理工程建设管理处 | 辽宁盛达招投标代理有限公司 |
附件下载: